Reports
December 2025 to November 2026 · November is month to date
Revenue
€413k
+1.4% year on year
Average ticket
€103
Per visit
Visits
3,992
333 a month
New clients
407
First period on record
Returning clients
89%
Share of visits
Client retention
79%
Back within 90 days
Monthly revenue
Compared with the same month last year
RevenueSame month last year
| Period | Revenue | Same month last year |
|---|---|---|
| December 2025 | €41.8k | €38.5k |
| January 2026 | €31.2k | €29.1k |
| February 2026 | €33.0k | €30.4k |
| March 2026 | €36.5k | €33.0k |
| April 2026 | €37.9k | €34.5k |
| May 2026 | €39.1k | €36.0k |
| June 2026 | €40.6k | €37.2k |
| July 2026 | €35.9k | €33.6k |
| August 2026 | €26.3k | €24.9k |
| September 2026 | €38.9k | €35.1k |
| October 2026 | €40.2k | €36.9k |
| November 2026 (to date) | €11.3k | €38.0k |
Revenue by service
Share of revenue, last 12 months
- Color€205k47%
- Cuts€91.8k21%
- Treatments€74.3k17%
- Styling€39.1k9%
- Retail€26.9k6%
Top services
- Balayage€58.4k316 visits
- Cut & style€52.1k898 visits
- Root color + gloss€46.8k478 visits
- Full color€31.2k328 visits
- Keratin smoothing€28.6k130 visits
New and returning clients
Clients served each month
Returning clientsNew clients
| Period | Returning | New |
|---|---|---|
| December 2025 | 318 | 44 |
| January 2026 | 262 | 31 |
| February 2026 | 271 | 34 |
| March 2026 | 289 | 41 |
| April 2026 | 301 | 38 |
| May 2026 | 305 | 43 |
| June 2026 | 314 | 40 |
| July 2026 | 286 | 29 |
| August 2026 | 211 | 18 |
| September 2026 | 302 | 39 |
| October 2026 | 300 | 41 |
| November 2026 | 81 | 9 |
Revenue per stylist
Last 12 months · chair utilization
Sofia Martín€162k91% booked
Lucía Navarro€129k86% booked
Daniel Ortega€71.3k78% booked
Marta Vidal€74.9k82% booked
- Sofia rebooks
- 84% · €125 ticket
- Lucía rebooks
- 79% · €106 ticket
- Daniel rebooks
- 72% · €48 ticket
- Marta rebooks
- 81% · €68 ticket
Client retention
Clients who came back within 90 days
| Point | Retention |
|---|---|
| December 2025 | 79% |
| January 2026 | 77% |
| February 2026 | 78% |
| March 2026 | 78% |
| April 2026 | 79% |
| May 2026 | 80% |
| June 2026 | 80% |
| July 2026 | 78% |
| August 2026 | 74% |
| September 2026 | 79% |
| October 2026 | 81% |
| November 2026 | 82% |
Average ticket
Revenue per visit
| Point | Average ticket |
|---|---|
| December 2025 | €104 |
| January 2026 | €98 |
| February 2026 | €100 |
| March 2026 | €101 |
| April 2026 | €102 |
| May 2026 | €103 |
| June 2026 | €104 |
| July 2026 | €105 |
| August 2026 | €106 |
| September 2026 | €106 |
| October 2026 | €106 |
| November 2026 | €108 |
Most profitable treatments
Last 12 months, after product cost
How clients find you
New clients by source
- Referral34%
- Instagram27%
- Google18%
- Walk-in13%
- Online booking8%
Most used color formulas
By number of services, all time